【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
| No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 |
|---|
|
| 1 | サザンカRC A | 矢野功一郎B | 岩本 太陽A | 安部 晃洋B | 穴井 夏希A | 伊藤 煌B |
| 2 | サザンカRC B | 安部蔵乃介A | 河邉 祐斗B | 阿曽生真広@ | 西 彬成B | 利光 凛人@ |
| 3 | KRC A | 井上 峻B | 中村 雪洲B | 平林 椎那B | 中村 恵冨B | 重松 泰成B |
| 4 | KRC B | 田籠 涼成A | 日比生龍樹A | 良永 悠馬A | 中村 奏太@ | 佐土原重義B |
| 5 | 本城陸上クラブA | 福田 義B | 三井 優正A | 山崎芯之助B | 時任 風雅@ | 塚田 倖斗B |
| 6 | 本城陸上クラブB | 高野浦英飛A | 木寺 聡A | 寺本 壮汰@ | 森安 修斗@ | 馬場 輝人@ |
| 7 | ALL八代 | 野田 佳佑B | 松本 蒼A | 山内 夏輝@ | 池田 圭吾A | 右山 陽己@ |
| 8 | NSAC | 古庄 洸暉B | 嶋ア 皇成B | 岩根正太朗B | 大塚 陽仁A | 東 倖汰B |
| 9 | 大分三重中 | 河野 暖希B | 倉原 悠友B | 佐藤 碧映A | 阿南晴太郎@ | 渡邉 友稀B |
| 10 | TAKETA T&FA | 内那 聡太B | 楢木野道也A | 戸井田空也A | 後藤 光希A | 山村 公威A |
| 11 | TAKETA T&FB | 児玉 悠生A | 和田 有叶A | 渡邊 大和@ | 大森 優真A | *麻生 旺助@ |
| 12 | 三光RC | 穐吉 武A | 松田 凌士@ | 渋谷 晏弘@ | 倉 秀路@ | 尾関 岳@ |
| 13 | 中津緑ヶ丘中 | 岩本 奏太A | 西耒路竜人@ | 本川 大喜B | 美濃部絢心@ | 郷司 陽仁A |
| 14 | 夢ランニングクラブ | 曽我 悠馬B | 渡邉啓之助A | 宮本慎之介B | 岩ア 暁音@ | 阿部 世來A |
| 15 | 佐伯鶴谷中 | 相良 喜一A | 團塚 煌A | 宇高蒼一郎A | 阿南一颯樹A | 森崎 舜一@ |
| 16 | 大在中 | 山田 彪雅@ | 武島 奏尊@ | 白井 海翔@ | 冨來 慶大@ | 伊東 直哉@ |
| 17 | 宮之城中A | 豊増 海任A | 酒匂 琉維B | 伊藤 正宗A | 原囿 一鷹B | 上市 優心A |
| 18 | 宮之城中B | 山ア 凛音A | 林 真海@ | 永里 羽琉@ | 水流 蒼介@ | 栗野 湊人@ |
| 19 | 隼人中 | 安藤 優志A | 小畑 諒治A | 中島 夏弦@ | 池澤信太朗A | 東山 和人A |
| 20 | 舞鶴中 | 橘 芯A | 西川 雄祐@ | 西原 連@ | 辰巳 琥珀@ | 宮原 慧大A |
| 21 | 五ヶ瀬中等 | 山口 凛大A | 田上 聡真@ | 本部 友喜B | 水迫 俊介B | 橋 龍心B |
| 22 | 高千穂中 | 興梠 樂B | 佐藤 晴麻A | 後藤 陽大B | 安在 昴琉A | 丸本 羚巨@ |
| 23 | 岡富中 | 興梠 真穂A | 染矢 悠真@ | 黒田 麗王@ | 瀧口 弘毅@ | 吉永 湊司A |
| 24 | 西階中A | 金子 優真@ | 喜多林陽光A | 小野 喜一@ | 古沢 糸@ | 工藤 寛大A |
| 25 | 西階中B | 高須 獅恩@ | 尾川 結音A | 蜩c 悠吾A | 中田 琉斗A | 木村 一喜@ |
| 26 | 南中 | 藤岡 睦A | 城戸 海星A | 井野 遼大@ | 塘 悠貴@ | 佐藤 蓮旺B |
| 27 | 東海中 | 平野 蒼大B | 桐木琉太朗A | 田 勘太A | 臼井 琉唯B | 金丸 來夢B |
| 28 | 延岡JAC | 渡辺 直大A | 橋 龍空A | 長野 蒼空A | 日 光彩A | 島田 光琉B |
| 29 | 富島中A | 柴田 桃李@ | 中田 絢悠A | 山田 優陽A | 塩田 和樹A | 柏田 曉來A |
| 30 | 富島中B | 廣本 航@ | 藤倉 煌真@ | 高山 優翔@ | 林田 爽佑@ | 林田 悠生A |
| 31 | 門川中 | 小野 澄魁A | 三星 幸大@ | 中満 大暉@ | 本田胡太朗A | 中本 翔大A |
| 32 | 大淀中A | 秋月 祐人B | 山川 憲祐B | 志多 良亮B | 加藤 悠成B | 橋口 武史B |
| 33 | 大淀中B | 前田 晴貴@ | 秋本向太郎A | 阿萬琉輝斗@ | 堀之内 健A | 長野 晴太B |
| 34 | 生目中 | 山 遼汰B | 藤田 一颯B | 白賀 悠詩@ | 田中 仁A | 西村 颯眞B |
| 35 | 宮大附属中 | 中村 光希A | 佐藤 幹太A | 兼松 蓮A | 桐木 慧悟@ | 馬場遼太郎A |
| 36 | 小林中 | 西元 俊A | 田中 優哉B | 福田 麻誠B | 内木場 慶@ | 河島 未来@ |
| 37 | 三股中A | 岸村 義慈A | 釘村 勝斗@ | 瀬尾 悠介A | 川ア 逞叶A | 佐藤 英飛A |
| 38 | 三股中B | 成田 悠真A | 岩津 新@ | 若松 來夢A | 満島 星斗A | 坂元 煌大A |
| 39 | 高鍋東中・木城学園・妻中 | 國吉翔紀哉@ | 亀川 暖斗A | 日彩汰琉@ | 荒木 海咲@ | 橋口 圭佑@ |
| 40 | 高鍋西中・都農中・妻中 | 中尾 塁翔B | 疋田 碧風@ | 天野 蓮登@ | 三好 優駕@ | 佐藤 有泰@ |
クリア